зарегистрироваться забыли пароль?
Зарегистрированные пользователи могут размещать свои собственные фото, участвовать в рейтингах и многое другое. Члены Фото.Клуба также могут голосовать за фотографии.

личная страница автора

http://vid.photosight.ru/
  ов

фото автора

ов

персональная информация

 
  ов (ID: 141)
Имя:
ов
Публичный email:
Домашняя страница:
http://www.livejournal.com/users/olvi/
Страна:
КНДР (North Korea)
Город:
Биробиджан
Виджет:

ов

Формат HTML:

Формат BBCode:

Район:
Суземский
Телефон:
водонепроницаемый
Дополнительная информация:
...мне нужна от тебя не жертва
а сама ты, хоть замуж выданная
если жизнь у меня бессюжетная
я стихами сюжета не выдумаю
эта мысль хоть других не новее
непреложная самая истина
ибо если не будешь моею
то поэма не будет написана
а останется только вступление.
Нужно быть исключительной дурой
чтоб такое свершить преступление
пред отечественной литературой.
Н.Глазков
Фото по разделам
Просмотров фотографий
1398128
Ждут фото
1 555
Ждут комментариев
4

статистика по фотографиям пользователя с ником ов

начало конец 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ... 
# название дата раздел рек. (X:O:T:↑) - ↓ ком. просмотров в избранном SMS
1 отель (456) 16.09.2011 ню 68 (42:12:3:11) - 0 15 5185 6 0
2 отель (415) 19.07.2011 ню 36 (28:3:1:4) - 0 7 3162 2 0
3 отель (405) 27.06.2011 портрет 62 (52:4:1:5) - 1 15 2207 4 0
4 отель (411) 09.06.2011 ню 175 (107:18:7:43) - 64 98 14682 30 0
5 отель (408) 06.06.2011 ню 84 (51:8:3:22) - 41 55 10225 10 0
6 отель (380) 25.05.2011 портрет 28 (26:1:0:1) - 1 12 1652 3 0
7 отель (201) 28.04.2011 гламур 32 (25:1:2:4) - 0 7 2491 2 0
8 кухня 2 10.12.2010 ню 63 (32:18:5:8) - 13 24 8371 4 0
9 кухня 06.12.2010 портрет 24 (21:1:0:2) - 2 12 1748 4 0
10 отель (375) 12.10.2010 портрет 31 (23:6:2:0) - 0 16 1602 1 0
11 отель (372) 07.10.2010 портрет 19 (18:0:1:0) - 1 11 1678 2 0
12 даша 06.10.2010 ню 54 (11:27:4:12) - 12 24 8175 2 0
13 отель (359) 06.05.2010 ню 40 (31:3:0:6) - 4 21 6154 4 0
14 отель (358) 04.05.2010 ню 67 (48:6:1:12) - 20 72 9516 7 0
15 отель (356) 28.04.2010 ню 42 (23:7:2:10) - 31 22 11509 7 0
16 отель (353) 27.04.2010 ню 40 (32:0:1:7) - 3 14 6410 5 0
17 отель (351) 26.04.2010 ню 42 (38:1:0:3) - 2 14 5326 6 0
18 + 07.08.2009 ню 54 (45:2:4:3) - 2 25 4852 3 0
19 Андрей Александрович любит Навлю 14.05.2009 природа 19 (6:9:2:2) - 0 12 3497 2 0
20 хрусталь 10.12.2008 ню 64 (46:10:3:5) - 23 40 8291 10 0
начало конец 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ...