зарегистрироваться забыли пароль?
Зарегистрированные пользователи могут размещать свои собственные фото, участвовать в рейтингах и многое другое. Члены Фото.Клуба также могут голосовать за фотографии.

личная страница автора

http://igor_vorobey.photosight.ru/
igor vorobey

фото автора

igor vorobey

персональная информация

 
igor vorobey (ID: 45211)
Имя:
igor vorobey
Публичный email:
igor_vorobey@rambler.ru
Дата рождения:
07.06.1973
ICQ:
369585838
Домашняя страница:
www.fotovorobey.ru
Страна:
Россия (Russia)
Город:
ВЛАДИМИР
Виджет:

igor vorobey

Формат HTML:

Формат BBCode:

Телефон:
8-903-647-65-69
Дополнительная информация:
ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ НА МОЙ ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ:
ПРАЙС, УСЛОВИЯ, ИСТОРИЯ, ГАЛЕРЕЯ + ДОП. МАТЕРИАЛЫ;)
Фото по разделам
Просмотров фотографий
386964
Ждут фото
368
Ждут комментариев
2

Фототехника

Камеры

Объективы


статистика по фотографиям пользователя с ником igor vorobey

начало конец 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ... 
# название дата раздел рек. (X:O:T:↑) - ↓ ком. просмотров в избранном SMS
1 АНЯ 06.01.2008 ню 12 (4:4:4:0) - 0 6 2684 1 0
2 КАЛЕНДАРИК 27.11.2007 гламур 1 (0:0:1:0) - 0 8 914 0 0
3 БРАТЬЯ ПИЛОТЫ 27.11.2007 гламур 4 (1:2:1:0) - 0 3 568 0 0
4 ВСЯ ТАКАЯ ИЗ ОСЕНИ 19.11.2007 гламур 22 (7:7:8:0) - 0 9 896 0 0
5 ПРО ПРИНЦЕСС 16.11.2007 гламур 41 (13:16:12:0) - 0 23 1288 4 0
6 ДУШЕВНАЯ 15.11.2007 гламур 22 (8:8:6:0) - 0 16 1612 2 0
7 ФОРМАТ СТИЛЯ;) 04.11.2007 гламур 14 (4:5:5:0) - 0 5 1802 1 0
8 ЛЕНКА 04.11.2007 гламур 6 (2:2:2:0) - 0 7 1218 1 0
9 НОЧНОЙ ПОЛЕТ 04.11.2007 гламур 7 (4:2:1:0) - 0 6 741 1 0
10 МАША 04.11.2007 гламур 17 (7:3:7:0) - 0 7 1942 2 0
11 календарь 2007 31.10.2007 ню 47 (18:13:16:0) - 0 20 4343 14 0
12 ПРОГУЛКА 07.07.2007 гламур 13 (7:3:3:0) - 0 12 964 0 0
13 ЮЛЯ-РАКУРС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 02.07.2007 ню 37 (15:9:13:0) - 0 19 3959 4 0
14 АНТИГЛАМУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 02.07.2007 гламур 3 (1:1:1:0) - 0 3 717 0 0
15 БЛЭК 24.05.2007 гламур 21 (7:6:8:0) - 0 15 2209 2 0
16 МАША 23.05.2007 ню 29 (13:6:10:0) - 0 22 5777 11 0
17 ДАША 23.05.2007 гламур 6 (4:1:1:0) - 0 10 707 0 0
18 КСЮ 20.05.2007 ню 90 (37:22:31:0) - 0 38 7496 12 0
19 ПОМОЛЧАТЬ 20.05.2007 гламур 26 (9:9:8:0) - 0 13 1650 1 0
20 I LOVE 15.05.2007 ню 5 (1:2:2:0) - 0 9 1415 1 0
начало конец 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ...