зарегистрироваться забыли пароль?
Зарегистрированные пользователи могут размещать свои собственные фото, участвовать в рейтингах и многое другое. Члены Фото.Клуба также могут голосовать за фотографии.

личная страница автора

http://dzimm.photosight.ru/
  A.J.

фото автора

A.J.

персональная информация

 
  A.J. (ID: 79289)
Имя:
Анатолий Елин
Публичный email:
Дата рождения:
25.08.1977
ICQ:
190501719
Страна:
Эстония (Estonia)
Город:
Tallinn
Виджет:

Анатолий Елин

Формат HTML:

Формат BBCode:

Район:
Kose
Телефон:
+372 5179321
Фото по разделам
Просмотров фотографий
1859714
Последний визит
23.02.2012 - 01:25
Ждут фото
1 273
Ждут комментариев
40

Фототехника

Камеры

Объективы


статистика по фотографиям пользователя с ником A.J.

начало конец 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ... 
# название дата раздел рек. (X:O:T:↑) - ↓ ком. просмотров в избранном SMS
1 дыхание осени! 05.10.2011 портрет 7 (6:0:0:1) - 0 1 476 0 0
2 бабье лето! 30.09.2011 ню 44 (37:0:2:5) - 0 11 3529 15 0
3 холодная! 30.09.2011 ню 43 (28:5:2:8) - 0 10 3979 8 0
4 лето, прощай! 27.09.2011 портрет 10 (8:0:1:1) - 0 5 503 4 0
5 дружба! 15.09.2011 портрет 35 (20:5:5:5) - 0 19 1826 1 0
6 укрощение ветра! 09.08.2011 ню 18 (14:1:0:3) - 0 0 2736 3 0
7 мимолётная грусть! 08.08.2011 портрет 35 (30:0:3:2) - 1 11 818 6 0
8 раскрасить лето! 15.06.2011 портрет 11 (6:3:0:2) - 2 2 947 1 0
9 так ждала! 08.06.2011 жанровый портрет 13 (9:2:0:2) - 0 3 576 1 0
10 без лишних слов! 07.06.2011 портрет 9 (6:2:1:0) - 0 2 456 1 0
11 одна! 07.06.2011 ню 13 (5:2:0:6) - 1 2 2080 0 0
12 напряжения! 27.05.2011 ню 11 (8:2:1:0) - 0 0 2583 5 0
13 у городской стены! 27.05.2011 ню 21 (17:1:1:2) - 0 2 4255 6 0
14 24.05.2011 ню 5 (2:0:0:3) - 0 0 1330 1 0
15 повышенная влажность! 23.05.2011 ню 66 (46:2:15:3) - 1 14 4807 22 0
16 возвращение! 23.05.2011 жанровый портрет 14 (10:3:0:1) - 0 3 564 2 0
17 из постели! 06.01.2011 ню 26 (13:2:2:9) - 5 7 6472 7 0
18 кудряшки! 06.01.2011 портрет 17 (10:2:1:4) - 0 5 1112 4 0
19 тёплая! 04.01.2011 портрет 18 (17:1:0:0) - 1 2 981 1 0
20 хватка! 19.11.2010 ню 26 (20:1:2:3) - 1 5 3703 4 0
начало конец 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ...